Prayer (Salah) in Islam
Prayer, known as **Salah**, is one of the Five Pillars of Islam and a direct connection between a worshipper and Allah (God). Muslims perform five obligatory prayers every day, expressing their faith, gratitude, humility, and devotion to their Creator.
The Five Daily Prayers
Muslims offer five prescribed prayers at specific times throughout the day:
* **Fajr** — at dawn
* **Dhuhr** — after midday
* **Asr** — in the late afternoon
* **Maghrib** — just after sunset
* **Isha** — at night
These prayers provide a regular rhythm of worship throughout the day and remind Muslims to remain mindful of Allah in their daily lives.
How Muslims Pray
The five daily prayers include recitation from the Holy Qur’an and are performed in Arabic, the language in which the Qur’an was revealed. Muslims may also make personal supplications, known as *du’a*, in their own language and at any time.
In Islam, there is no priesthood or hierarchical religious authority required for prayer. Congregational prayers may be led by an **Imam**, a person who leads the congregation and is generally knowledgeable about the Qur’an and Islamic prayer.
Praying Together in the Mosque
Although Muslims can pray in many suitable places—including homes, workplaces, schools, and outdoors—praying together in a mosque is especially encouraged. Congregational prayer strengthens unity, brotherhood, sisterhood, and a sense of community among worshippers.
Join Us for Prayer
Stroudsburg Islamic Center welcomes Muslims and visitors interested in learning about Islamic worship. Join our community for prayer, spiritual reflection, and fellowship.
**May Allah (SWT) guide us, strengthen our faith, and accept our prayers. Ameen.**
STROUDSBURG ISLAMIC CENTER
STROUDSBURG ISLAMIC CENTER
Jummah Prayer
Friday Prayer Schedule
Join us for Friday prayer. May Allah accept our prayers. Ameen.
133 N 2nd St, Stroudsburg, PA 18360
STROUDSBURG ISLAMIC CENTER - October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:51 PM | 4:08 PM | 6:45 PM | 7:58 PM |
| Fri 2 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:51 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 7:56 PM |
| Sat 3 | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:51 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:55 PM |
| Sun 4 | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:50 PM | 4:04 PM | 6:40 PM | 7:53 PM |
| Mon 5 | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:50 PM | 4:03 PM | 6:38 PM | 7:51 PM |
| Tue 6 | 5:47 AM | 7:03 AM | 12:50 PM | 4:02 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| Wed 7 | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:50 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 7:48 PM |
| Thu 8 | 5:49 AM | 7:05 AM | 12:49 PM | 4:00 PM | 6:33 PM | 7:46 PM |
| Fri 9 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:49 PM | 3:58 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| Sat 10 | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:49 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Sun 11 | 5:53 AM | 7:08 AM | 12:48 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| Mon 12 | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:48 PM | 3:55 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| Tue 13 | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:48 PM | 3:54 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Wed 14 | 5:56 AM | 7:11 AM | 12:48 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| Thu 15 | 5:57 AM | 7:12 AM | 12:47 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Fri 16 | 5:58 AM | 7:13 AM | 12:47 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Sat 17 | 5:59 AM | 7:14 AM | 12:47 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Sun 18 | 6:00 AM | 7:16 AM | 12:47 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Mon 19 | 6:01 AM | 7:17 AM | 12:47 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
| Tue 20 | 6:02 AM | 7:18 AM | 12:47 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| Wed 21 | 6:03 AM | 7:19 AM | 12:46 PM | 3:44 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
| Thu 22 | 6:04 AM | 7:20 AM | 12:46 PM | 3:43 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| Fri 23 | 6:05 AM | 7:21 AM | 12:46 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| Sat 24 | 6:06 AM | 7:22 AM | 12:46 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Sun 25 | 6:07 AM | 7:24 AM | 12:46 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Mon 26 | 6:08 AM | 7:25 AM | 12:46 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| Tue 27 | 6:09 AM | 7:26 AM | 12:46 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| Wed 28 | 6:10 AM | 7:27 AM | 12:46 PM | 3:37 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Thu 29 | 6:11 AM | 7:28 AM | 12:45 PM | 3:36 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| Fri 30 | 6:12 AM | 7:29 AM | 12:45 PM | 3:35 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sat 31 | 6:14 AM | 7:30 AM | 12:45 PM | 3:34 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
